Buscador
Grados · “Biotecnología”
23 resultados
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Biotecnología Ciencias | UNIOVI Pública | Oviedo | Principado de Asturias | 12,7652026 | |
| Biotecnología Ciencias | UPM Pública | Ciudad Universitaria | Comunidad de Madrid | 12,6232026 | |
| Biotecnología Ciencias | UPV Pública | Vera | Comunidad Valenciana | 12,3442026 | |
| Biotecnología Ciencias | UNIZAR Pública | San Francisco | Aragón | 12,2332026 | |
| Biotecnología Ciencias | USAL Pública | Salamanca | Castilla y León | 12,2312026 | |
| Biotecnología Ciencias | UCO Pública | Rabanales | Andalucía | 12,0702026 | |
| Biotecnología Ciencias | ULPGC Pública | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 11,8362026 | |
| Biotecnología Ciencias | UV Pública | Burjassot-Paterna | Comunidad Valenciana | 11,8342026 | |
| Biotecnología Ciencias | UMH Pública | Elche | Comunidad Valenciana | 11,6982026 | |
| Biotecnología Ciencias | UB Pública | Diagonal | Cataluña | 11,4462026 | |
| Biotecnología Ciencias | UVa Pública | Palencia | Castilla y León | 11,0842026 | |
| Biotecnología Ciencias | UM Pública | Espinardo | Región de Murcia | 11,0792026 | |
| Biotecnología Ciencias | UAB Pública | Bellaterra | Cataluña | 10,9892026 | |
| Biotecnología Ciencias | URV Pública | Sescelades | Cataluña | 10,2822026 | |
| Biotecnología Ciencias | UdG Pública | Montilivi | Cataluña | 10,1702026 | |
| Biotecnología Ciencias | UdL Pública | ETSEA | Cataluña | 9,9712026 | |
| Biotecnología Ciencias | UVic-UCC Privada | Vic | Cataluña | 7,9442026 | |
| Biotecnología Ciencias | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | No disponible | |
| Biotecnología Ciencias | UPV/EHU Pública | Bizkaia (Leioa) | País Vasco | No disponible | |
| Biotecnología Ciencias | UFV Privada | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Biotecnología Ciencias | URL Privada | IQS | Cataluña | No aplica | |
| Biotecnología Ciencias | UAX Privada | Villanueva de la Cañada | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Biotecnología Ciencias | Loyola Privada | Sevilla / Córdoba | Andalucía | No aplica |
- Biotecnología
UNIOVI · Oviedo
PúblicaPrincipado de Asturias12,7652026 - Biotecnología
UPM · Ciudad Universitaria
PúblicaComunidad de Madrid12,6232026 - Biotecnología
UPV · Vera
PúblicaComunidad Valenciana12,3442026 - Biotecnología
UNIZAR · San Francisco
PúblicaAragón12,2332026 - Biotecnología
USAL · Salamanca
PúblicaCastilla y León12,2312026 - Biotecnología
UCO · Rabanales
PúblicaAndalucía12,0702026 - Biotecnología
ULPGC · Las Palmas de Gran Canaria
PúblicaCanarias11,8362026 - Biotecnología
UV · Burjassot-Paterna
PúblicaComunidad Valenciana11,8342026 - Biotecnología
UMH · Elche
PúblicaComunidad Valenciana11,6982026 - Biotecnología
UB · Diagonal
PúblicaCataluña11,4462026 - Biotecnología
UVa · Palencia
PúblicaCastilla y León11,0842026 - Biotecnología
UM · Espinardo
PúblicaRegión de Murcia11,0792026 - Biotecnología
UAB · Bellaterra
PúblicaCataluña10,9892026 - Biotecnología
URV · Sescelades
PúblicaCataluña10,2822026 - Biotecnología
UdG · Montilivi
PúblicaCataluña10,1702026 - Biotecnología
UdL · ETSEA
PúblicaCataluña9,9712026 - Biotecnología
UVic-UCC · Vic
PrivadaCataluña7,9442026 - Biotecnología
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de MadridNo disponible - Biotecnología
UPV/EHU · Bizkaia (Leioa)
PúblicaPaís VascoNo disponible - Biotecnología
UFV · Pozuelo de Alarcón
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Biotecnología
URL · IQS
PrivadaCataluñaNo aplica - Biotecnología
UAX · Villanueva de la Cañada
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Biotecnología
Loyola · Sevilla / Córdoba
PrivadaAndalucíaNo aplica