Buscador
Grados · “Química”
19 resultados
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioquímica Ciencias | US Pública | Facultad de Biología | Andalucía | 12,6002026 | |
| Bioquímica Ciencias | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 12,1082026 | |
| Bioquímica Ciencias | UMA Pública | Teatinos | Andalucía | 11,7982026 | |
| Bioquímica Ciencias | UB Pública | Barcelona | Cataluña | 11,1782026 | |
| Bioquímica Ciencias | UAB Pública | Cerdanyola del Vallès | Cataluña | 10,9902026 | |
| Química Ciencias | UA Pública | San Vicente del Raspeig | Comunidad Valenciana | 10,9702026 | |
| Química Ciencias | UNIOVI Pública | Oviedo | Principado de Asturias | 10,8682026 | |
| Química Ciencias | US Pública | Facultad de Química | Andalucía | 10,4942026 | |
| Química Ciencias | UNIZAR Pública | Zaragoza | Aragón | 10,3672026 | |
| Bioquímica Ciencias | UM Pública | Espinardo | Región de Murcia | 10,3392026 | |
| Química Ciencias | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 10,0442026 | |
| Química Ciencias | UAH Pública | Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | 9,8902026 | |
| Química Ciencias | UMA Pública | Teatinos | Andalucía | 9,6102026 | |
| Química Ciencias | UB Pública | Barcelona | Cataluña | 9,2342026 | |
| Química Ciencias | UAB Pública | Cerdanyola del Vallès | Cataluña | 9,0662026 | |
| Química Ciencias | URV Pública | Tarragona | Cataluña | 8,5282026 | |
| Química Ciencias | USAL Pública | Salamanca | Castilla y León | 8,4402026 | |
| Química Ciencias | UdG Pública | Girona | Cataluña | 8,2022026 | |
| Química Ciencias | UVa Pública | Valladolid | Castilla y León | 6,7212026 |
- Bioquímica
US · Facultad de Biología
PúblicaAndalucía12,6002026 - Bioquímica
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid12,1082026 - Bioquímica
UMA · Teatinos
PúblicaAndalucía11,7982026 - Bioquímica
UB · Barcelona
PúblicaCataluña11,1782026 - Bioquímica
UAB · Cerdanyola del Vallès
PúblicaCataluña10,9902026 - Química
UA · San Vicente del Raspeig
PúblicaComunidad Valenciana10,9702026 - Química
UNIOVI · Oviedo
PúblicaPrincipado de Asturias10,8682026 - Química
US · Facultad de Química
PúblicaAndalucía10,4942026 - Química
UNIZAR · Zaragoza
PúblicaAragón10,3672026 - Bioquímica
UM · Espinardo
PúblicaRegión de Murcia10,3392026 - Química
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid10,0442026 - Química
UAH · Alcalá de Henares
PúblicaComunidad de Madrid9,8902026 - Química
UMA · Teatinos
PúblicaAndalucía9,6102026 - Química
UB · Barcelona
PúblicaCataluña9,2342026 - Química
UAB · Cerdanyola del Vallès
PúblicaCataluña9,0662026 - Química
URV · Tarragona
PúblicaCataluña8,5282026 - Química
USAL · Salamanca
PúblicaCastilla y León8,4402026 - Química
UdG · Girona
PúblicaCataluña8,2022026 - Química
UVa · Valladolid
PúblicaCastilla y León6,7212026