Última nota de corte
11,950 / 14 · 2026
Primera lista oficial de la fase ordinaria, cupo general. Consulta el documento oficial enlazado.
Ciclo de admisión
2026/2027
Plazas ofertadas
Notas de corte históricas
| Convocatoria | Nota (sobre 14) | Observaciones |
|---|---|---|
| 2026 | 11,950 | Nota de corte de la 1ª adjudicación (15/07/2026), cupo general PAU convocatoria de junio. Universidad de Oviedo. |
Criterios de selección
Adjudicación por nota de admisión (sobre 14) = 0,6 × media de Bachillerato + 0,4 × fase de acceso de la PAU + ponderaciones de las dos mejores materias de la fase de admisión (parámetros 0,1 o 0,2 según grado y universidad). Plazas por orden de nota dentro de cada cupo.
Plazos de solicitud
Preinscripción ordinaria habitualmente tras la PAU de junio (junio – principios de julio) y extraordinaria en julio, en la sede de admisión de la universidad. Fechas exactas del ciclo vigente: consultar la fuente oficial.
Requisitos específicos de la universidad
Sin prueba específica adicional: vía general de acceso.
Psicología en otras universidades
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Psicología Ciencias de la Salud | US Pública | Cartuja | Andalucía | 11,5902026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UMH Pública | Elche | Comunidad Valenciana | 11,1342026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 11,0702026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | URJC Pública | Alcorcón | Comunidad de Madrid | 11,0682026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UV Pública | Blasco Ibáñez | Comunidad Valenciana | 10,9492026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | USAL Pública | Salamanca | Castilla y León | 10,9002026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UMA Pública | Teatinos | Andalucía | 10,7932026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UNIZAR Pública | Teruel | Aragón | 10,6132026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UCM Pública | Somosaguas | Comunidad de Madrid | 10,5442026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UJI Pública | Riu Sec | Comunidad Valenciana | 10,5242026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | ULPGC Pública | En línea (no presencial) | Canarias | 10,4782026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UAB Pública | Bellaterra | Cataluña | 9,7662026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UdG Pública | Barri Vell | Cataluña | 9,7282026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UdL Pública | Cappont | Cataluña | 9,7262026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UB Pública | Mundet | Cataluña | 9,6602026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UM Pública | Espinardo | Región de Murcia | 9,5312026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | URV Pública | Sescelades | Cataluña | 9,3502026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UAH Pública | Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | 9,0692026 | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UGR Pública | Cartuja | Andalucía | No disponible | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UPV/EHU Pública | Gipuzkoa (Donostia) | País Vasco | No disponible | |
| Psicología Ciencias de la Salud | USC Pública | Santiago de Compostela | Galicia | No disponible | |
| Psicología Ciencias de la Salud | ULL Pública | Guajara | Canarias | No disponible | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UNAV Privada | Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | Comillas Privada | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UEM Privada | Villaviciosa de Odón | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UFV Privada | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | Deusto Privada | Bilbao | País Vasco | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | URL Privada | Blanquerna | Cataluña | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UCAM Privada | Los Jerónimos | Región de Murcia | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UNED Pública | A distancia (centros asociados) | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UAX Privada | Villanueva de la Cañada | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UCJC Privada | Villafranca | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UPSA Privada | Salamanca | Castilla y León | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UCV Privada | Valencia | Comunidad Valenciana | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UCH-CEU Privada | Valencia | Comunidad Valenciana | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UAO CEU Privada | Barcelona | Cataluña | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | Loyola Privada | Sevilla | Andalucía | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UIC Privada | Barcelona | Cataluña | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | USJ Privada | Villanueva de Gállego | Aragón | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UCAV Privada | Ávila | Castilla y León | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UEMC Privada | Valladolid | Castilla y León | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | ESIC Privada | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UV Madrid Privada | Madrid | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UEV Privada | Valencia | Comunidad Valenciana | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UEC Privada | La Orotava | Canarias | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UFPC Privada | Guía (Gran Canaria) | Canarias | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UNIATLANTICO Privada | Tafira | Canarias | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UNIR Privada | En línea | La Rioja | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | UOC Privada | En línea | Cataluña | No aplica | |
| Psicología Ciencias de la Salud | VIU Privada | En línea | Comunidad Valenciana | No aplica |
- Psicología
US · Cartuja
PúblicaAndalucía11,5902026 - Psicología
UMH · Elche
PúblicaComunidad Valenciana11,1342026 - Psicología
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid11,0702026 - Psicología
URJC · Alcorcón
PúblicaComunidad de Madrid11,0682026 - Psicología
UV · Blasco Ibáñez
PúblicaComunidad Valenciana10,9492026 - Psicología
USAL · Salamanca
PúblicaCastilla y León10,9002026 - Psicología
UMA · Teatinos
PúblicaAndalucía10,7932026 - Psicología
UNIZAR · Teruel
PúblicaAragón10,6132026 - Psicología
UCM · Somosaguas
PúblicaComunidad de Madrid10,5442026 - Psicología
UJI · Riu Sec
PúblicaComunidad Valenciana10,5242026 - Psicología
ULPGC · En línea (no presencial)
PúblicaCanarias10,4782026 - Psicología
UAB · Bellaterra
PúblicaCataluña9,7662026 - Psicología
UdG · Barri Vell
PúblicaCataluña9,7282026 - Psicología
UdL · Cappont
PúblicaCataluña9,7262026 - Psicología
UB · Mundet
PúblicaCataluña9,6602026 - Psicología
UM · Espinardo
PúblicaRegión de Murcia9,5312026 - Psicología
URV · Sescelades
PúblicaCataluña9,3502026 - Psicología
UAH · Alcalá de Henares
PúblicaComunidad de Madrid9,0692026 - Psicología
UGR · Cartuja
PúblicaAndalucíaNo disponible - Psicología
UPV/EHU · Gipuzkoa (Donostia)
PúblicaPaís VascoNo disponible - Psicología
USC · Santiago de Compostela
PúblicaGaliciaNo disponible - Psicología
ULL · Guajara
PúblicaCanariasNo disponible - Psicología
UNAV · Pamplona
PrivadaComunidad Foral de NavarraNo aplica - Psicología
Comillas · Cantoblanco
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
UEM · Villaviciosa de Odón
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
UFV · Pozuelo de Alarcón
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
Deusto · Bilbao
PrivadaPaís VascoNo aplica - Psicología
URL · Blanquerna
PrivadaCataluñaNo aplica - Psicología
UCAM · Los Jerónimos
PrivadaRegión de MurciaNo aplica - Psicología
UNED · A distancia (centros asociados)
PúblicaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
UAX · Villanueva de la Cañada
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
UCJC · Villafranca
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
UPSA · Salamanca
PrivadaCastilla y LeónNo aplica - Psicología
UCV · Valencia
PrivadaComunidad ValencianaNo aplica - Psicología
UCH-CEU · Valencia
PrivadaComunidad ValencianaNo aplica - Psicología
UAO CEU · Barcelona
PrivadaCataluñaNo aplica - Psicología
Loyola · Sevilla
PrivadaAndalucíaNo aplica - Psicología
UIC · Barcelona
PrivadaCataluñaNo aplica - Psicología
USJ · Villanueva de Gállego
PrivadaAragónNo aplica - Psicología
UCAV · Ávila
PrivadaCastilla y LeónNo aplica - Psicología
UEMC · Valladolid
PrivadaCastilla y LeónNo aplica - Psicología
ESIC · Pozuelo de Alarcón
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
UV Madrid · Madrid
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Psicología
UEV · Valencia
PrivadaComunidad ValencianaNo aplica - Psicología
UEC · La Orotava
PrivadaCanariasNo aplica - Psicología
UFPC · Guía (Gran Canaria)
PrivadaCanariasNo aplica - Psicología
UNIATLANTICO · Tafira
PrivadaCanariasNo aplica - Psicología
UNIR · En línea
PrivadaLa RiojaNo aplica - Psicología
UOC · En línea
PrivadaCataluñaNo aplica - Psicología
VIU · En línea
PrivadaComunidad ValencianaNo aplica