Ciencias Sociales y Jurídicas
Derecho
Universidad Internacional de ValenciaPrivada
Campus En línea · Comunidad Valenciana
Última nota de corte
Primera lista oficial de la fase ordinaria, cupo general. Consulta el documento oficial enlazado.
Ciclo de admisión
2026/2027
Plazas ofertadas
Notas de corte históricas
| Convocatoria | Nota (sobre 14) | Observaciones |
|---|---|---|
| 2026 | No aplica | Admisión propia: no publica nota de corte. Proceso oficial de admisión: https://www.universidadviu.com/es/requisitos-de-acceso |
Criterios de selección
Selección por proceso propio: resultado de la prueba de admisión, expediente de Bachillerato y entrevista personal según el grado. La universidad no publica nota de corte por adjudicación.
Plazos de solicitud
Admisión propia por convocatorias sucesivas (habitualmente abiertas desde el otoño anterior al curso y hasta cubrir plazas). Fechas exactas de cada convocatoria: web de admisiones de la universidad.
Requisitos específicos de la universidad
Requisitos definidos en el proceso de admisión propio.
Derecho en otras universidades
| Grado | Universidad | Campus | Comunidad | Nota de corte | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UC3M Pública | Getafe | Comunidad de Madrid | 11,6132026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UPF Pública | Ciutadella | Cataluña | 10,9202026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UNIZAR Pública | San Francisco | Aragón | 9,9162026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UAM Pública | Cantoblanco | Comunidad de Madrid | 9,8802026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UB Pública | Diagonal | Cataluña | 9,7362026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UAB Pública | Bellaterra | Cataluña | 9,7082026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UA Pública | San Vicente del Raspeig | Comunidad Valenciana | 9,6562026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | US Pública | Ramón y Cajal | Andalucía | 9,5782026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UV Pública | Tarongers | Comunidad Valenciana | 9,2902026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | USAL Pública | Salamanca | Castilla y León | 9,1682026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UMA Pública | Teatinos | Andalucía | 8,7562026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | URV Pública | Catalunya | Cataluña | 8,7442026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UMH Pública | Elche | Comunidad Valenciana | 8,6982026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UJI Pública | Riu Sec | Comunidad Valenciana | 8,6342026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UdG Pública | Barri Vell | Cataluña | 8,4742026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UCM Pública | Ciudad Universitaria (Moncloa) | Comunidad de Madrid | 8,1542026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | URJC Pública | Vicálvaro | Comunidad de Madrid | 8,1502026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UdL Pública | Cappont | Cataluña | 8,0842026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UAH Pública | Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | 8,0162026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UM Pública | La Merced | Región de Murcia | 7,9802026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UVa Pública | Valladolid | Castilla y León | 7,7482026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UNIOVI Pública | Oviedo | Principado de Asturias | 7,3922026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UVic-UCC Privada | Vic | Cataluña | 6,7912026 | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UGR Pública | Centro | Andalucía | No disponible | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UCO Pública | Centro | Andalucía | No disponible | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UPV/EHU Pública | Gipuzkoa (Donostia) | País Vasco | No disponible | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | USC Pública | Santiago de Compostela | Galicia | No disponible | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UVigo Pública | Ourense | Galicia | No disponible | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | ULL Pública | Guajara | Canarias | No disponible | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UCLM Pública | Albacete | Castilla-La Mancha | No disponible | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UNAV Privada | Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | Comillas Privada | Alberto Aguilera | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UEM Privada | Madrid | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | USP-CEU Privada | Moncloa | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UFV Privada | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | Nebrija Privada | Madrid-Princesa | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | Deusto Privada | Bilbao | País Vasco | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | URL Privada | Esade | Cataluña | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UNED Pública | A distancia (centros asociados) | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UAX Privada | Villanueva de la Cañada | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UCJC Privada | Villafranca | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UCV Privada | Valencia | Comunidad Valenciana | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UCH-CEU Privada | Valencia | Comunidad Valenciana | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UAO CEU Privada | Barcelona | Cataluña | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | Loyola Privada | Sevilla | Andalucía | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UIC Privada | Barcelona | Cataluña | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | USJ Privada | Villanueva de Gállego | Aragón | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UCAV Privada | Ávila | Castilla y León | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UEMC Privada | Valladolid | Castilla y León | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | IE Privada | Segovia | Castilla y León | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | CUNEF Privada | Madrid | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UV Madrid Privada | Madrid | Comunidad de Madrid | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UEC Privada | La Orotava | Canarias | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UNIATLANTICO Privada | Tafira | Canarias | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UNIR Privada | En línea | La Rioja | No aplica | |
| Derecho Ciencias Sociales y Jurídicas | UOC Privada | En línea | Cataluña | No aplica |
- Derecho
UC3M · Getafe
PúblicaComunidad de Madrid11,6132026 - Derecho
UPF · Ciutadella
PúblicaCataluña10,9202026 - Derecho
UNIZAR · San Francisco
PúblicaAragón9,9162026 - Derecho
UAM · Cantoblanco
PúblicaComunidad de Madrid9,8802026 - Derecho
UB · Diagonal
PúblicaCataluña9,7362026 - Derecho
UAB · Bellaterra
PúblicaCataluña9,7082026 - Derecho
UA · San Vicente del Raspeig
PúblicaComunidad Valenciana9,6562026 - Derecho
US · Ramón y Cajal
PúblicaAndalucía9,5782026 - Derecho
UV · Tarongers
PúblicaComunidad Valenciana9,2902026 - Derecho
USAL · Salamanca
PúblicaCastilla y León9,1682026 - Derecho
UMA · Teatinos
PúblicaAndalucía8,7562026 - Derecho
URV · Catalunya
PúblicaCataluña8,7442026 - Derecho
UMH · Elche
PúblicaComunidad Valenciana8,6982026 - Derecho
UJI · Riu Sec
PúblicaComunidad Valenciana8,6342026 - Derecho
UdG · Barri Vell
PúblicaCataluña8,4742026 - Derecho
UCM · Ciudad Universitaria (Moncloa)
PúblicaComunidad de Madrid8,1542026 - Derecho
URJC · Vicálvaro
PúblicaComunidad de Madrid8,1502026 - Derecho
UdL · Cappont
PúblicaCataluña8,0842026 - Derecho
UAH · Alcalá de Henares
PúblicaComunidad de Madrid8,0162026 - Derecho
UM · La Merced
PúblicaRegión de Murcia7,9802026 - Derecho
UVa · Valladolid
PúblicaCastilla y León7,7482026 - Derecho
UNIOVI · Oviedo
PúblicaPrincipado de Asturias7,3922026 - Derecho
UVic-UCC · Vic
PrivadaCataluña6,7912026 - Derecho
UGR · Centro
PúblicaAndalucíaNo disponible - Derecho
UCO · Centro
PúblicaAndalucíaNo disponible - Derecho
UPV/EHU · Gipuzkoa (Donostia)
PúblicaPaís VascoNo disponible - Derecho
USC · Santiago de Compostela
PúblicaGaliciaNo disponible - Derecho
UVigo · Ourense
PúblicaGaliciaNo disponible - Derecho
ULL · Guajara
PúblicaCanariasNo disponible - Derecho
UCLM · Albacete
PúblicaCastilla-La ManchaNo disponible - Derecho
UNAV · Pamplona
PrivadaComunidad Foral de NavarraNo aplica - Derecho
Comillas · Alberto Aguilera
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
UEM · Madrid
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
USP-CEU · Moncloa
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
UFV · Pozuelo de Alarcón
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
Nebrija · Madrid-Princesa
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
Deusto · Bilbao
PrivadaPaís VascoNo aplica - Derecho
URL · Esade
PrivadaCataluñaNo aplica - Derecho
UNED · A distancia (centros asociados)
PúblicaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
UAX · Villanueva de la Cañada
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
UCJC · Villafranca
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
UCV · Valencia
PrivadaComunidad ValencianaNo aplica - Derecho
UCH-CEU · Valencia
PrivadaComunidad ValencianaNo aplica - Derecho
UAO CEU · Barcelona
PrivadaCataluñaNo aplica - Derecho
Loyola · Sevilla
PrivadaAndalucíaNo aplica - Derecho
UIC · Barcelona
PrivadaCataluñaNo aplica - Derecho
USJ · Villanueva de Gállego
PrivadaAragónNo aplica - Derecho
UCAV · Ávila
PrivadaCastilla y LeónNo aplica - Derecho
UEMC · Valladolid
PrivadaCastilla y LeónNo aplica - Derecho
IE · Segovia
PrivadaCastilla y LeónNo aplica - Derecho
CUNEF · Madrid
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
UV Madrid · Madrid
PrivadaComunidad de MadridNo aplica - Derecho
UEC · La Orotava
PrivadaCanariasNo aplica - Derecho
UNIATLANTICO · Tafira
PrivadaCanariasNo aplica - Derecho
UNIR · En línea
PrivadaLa RiojaNo aplica - Derecho
UOC · En línea
PrivadaCataluñaNo aplica